3月13日(月)~15日(水)@喜連川カントリークラブ
男子団体Aリーグ1日目
古川宏幸(4) 47/39/45  131
福山隆博(4) 44/39/43  126
廣瀬怜(2) 42/47/38     127
清水嶺(2) 42/44/41     127
福井貫太(1) 46/45/42  133
男子団体Aリーグ2日目
古川宏幸(4) 42/42/44  128 個人5位入賞
福山隆博(4) 47/42/44  133    個人6位入賞
廣瀬怜(2) 46/46/44      136
清水嶺(2) 46/44/45      135
福井貫太(1) 47/55/44   146
計1043 団体優勝
| Aリーグ | ||||
| 順位 | 大学 | 1日目 | 2日目 | 合計 | 
| 1 | 慶応義塾大学 | 511 | 532 | 1043 | 
| 2 | 東京慈恵会医科大学 | 528 | 529 | 1057 | 
| 3 | 杏林大学 | 554 | 567 | 1121 | 
| 4 | 埼玉医科大学 | 550 | 574 | 1124 | 
| 5 | 千葉大学 | 560 | 567 | 1127 | 
| 6 | 群馬大学 | 554 | 583 | 1137 | 
| 7 | 筑波大学 | 586 | 590 | 1176 | 
女子
野田利香子(4) 42/42  84  個人優勝
鳴釜里彩子(4) 46/45  91
古川貴子(3) 47/42     89  個人5位入賞
荒木梨沙(2) 51/45     96
計264 団体優勝
| 女子団体 | |||||
| 順位 | 大学名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 合計スコア | 
| 1 | 慶応義塾大学 | 84 | 89 | 91 | 264 | 
| 2 | 千葉大学 | 92 | 92 | 98 | 282 | 
| 3 | 獨協医科大学 | 88 | 101 | 101 | 290 | 
| 4 | 東京医科歯科大学 | 93 | 99 | 103 | 295 | 
| 5 | 順天堂大学 | 91 | 101 | 103 | 295 | 
| 6 | 杏林大学 | 97 | 103 | 106 | 306 | 
| 7 | 北里大学 | 86 | 103 | 119 | 308 | 
| 8 | 聖マリアンナ医科大学 | 85 | 112 | 112 | 309 | 
| 9 | 筑波大学 | 96 | 103 | 114 | 313 | 
| 10 | 埼玉医科大学 | 102 | 105 | 111 | 318 | 
| 11 | 東京女子医科大学 | 104 | 109 | 110 | 323 | 
| 12 | 東海大学 | 106 | 114 | 123 | 343 | 
| 13 | 東京慈恵会医科大学 | 108 | 110 | 125 | 343 | 
| 14 | 東京医科大学 | 96 | 113 | 135 | 344 | 
| 15 | 昭和大学 | 117 | 118 | 121 | 356 | 
| 16 | 東邦大学 | 117 | 123 | 129 | 369 | 

